400-830-0646
比亞迪采購我司塑料觸屏款熔指儀一臺,測試數(shù)據(jù)與美國進(jìn)口熔指儀測試數(shù)據(jù)一致:
比亞迪在反復(fù)確認(rèn)測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性后,再返單一臺,用于汕尾公司的塑料PP融指測試:
中廣核集團(tuán)旗下四川拓普公司在采購之前,將樣品寄給3家同行測量,只有我司的測量數(shù)據(jù)與中廣核總部實驗室的測試數(shù)據(jù)無限接近,并于成功下單一臺。
品牌 | hongtuo宏拓 |
型號 | HT-682M-BA |
砝碼加載方式 | 人工加載 |
顯示方式 | 彩色液晶屏 |
測量結(jié)果 | 質(zhì)量 |
MFR | |
切料方式 | 手動/自動一體 |
出料口直徑 | Φ2.095±0.005毫米,出料口長度:8.000±0.025毫米 |
裝料筒直徑 | Φ9.550±0.007毫米,裝料筒長度:152± 0.025毫米 |
活塞桿頭直徑 | Φ9.474±0.007毫米,活塞桿頭長度:6.350±0.100毫米 |
試驗負(fù)荷/精度 | 325-21600g不連續(xù),共8級全套砝碼;精度≤±0.5% |
溫度控制范圍 | 50~400℃ |
溫度控制分辨力 | 0.1℃ |
恒溫精度 | ±0.5℃ |
溫度均勻度 | ±1℃ |
溫度恢復(fù)時間 | ≤4min |
計時范圍 | 0~6000s |
計時分辨率/精度 | 0.001s/0.01s |
倒數(shù)時間設(shè)定 | 可自由設(shè)定(300s/240s) |
自動切割裝置 | 設(shè)定間隔時間(1~2000s任意設(shè)定),自動完成切割 |
測定范圍 | MFR:0.1~100g/10 min |
打印 | 自動打印 |
凈重/毛重 | 約40KG/60KG |
電源電壓 | AC220V/50Hz 或AC110/60Hz; 依使用國別選擇不同的電源電壓 |
掃一掃關(guān)注我們
Copyright © 2017 All Rights Reserved 廣東宏拓儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案編號:粵ICP備10228944號 網(wǎng)站地圖